TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|
İşleme | |
Giriş işleme kanallarının sayısı | 32 giriş kanalı, 8 aux kanalı, 8 fx return kanalı |
Dahili efekt motorları, true-stereo / mono | 8/16 |
Dahili toplam geri çağırma sahneleri (preamp ve fader dahil) | 100 |
Sinyal işleme | 40 bit |
A/D-D/A dönüşümü | 24 bit @ 44.1 / 48 kHz, 114 dB dinamik aralık |
G/Ç gecikmesi (konsol girişinden çıkışa) | 0,8 ms |
Ağ gecikmesi (stagebox girişi > konsol > stagebox çıkışı) | 1.1 ms |
Konektörler | |
XLR girişler, programlanabilir mikrofon preampı, MIDAS tarafından tasarlanmıştır | 32 |
Talkback mikrofon girişi, XLR | 1 |
RCA girişleri/çıkışları | 2/2 |
XLR çıkışları | 16 |
İzleme çıkışları XLR / 1/4" TRS dengeli | 2/2 |
Aux girişleri/çıkışları, 1/4" TRS dengeli | 6/6 |
Telefon çıkışları, 1/4" TRS | 2 (stereo) |
Dijital AES/EBU çıkışı, XLR | 1 |
AES50 portları, SuperMac, Neutrik ethercon | 2 |
Genişleme kartı | 32 kanal ses girişi/çıkışı, çeşitli standartlar |
P-16 konektörü, Ultranet (güç beslemesi yok) | 1 |
MIDI girişleri / çıkışları | 1/1 |
USB Tip A, üst panel, ses ve veri aktarımı/alımı için | 1 |
USB Tip B, arka panel, uzaktan kumanda için | 1 |
Ethernet, RJ45, arka panel, uzaktan kumanda için | 1 |
Mikrofon Giriş Özellikleri | |
THD + gürültü, 20 dB kazanç, 0 dBu çıkış | < %0,006 A ağırlıklı |
Giriş empedansı XLR, balanssız. / bal. | 5 kΩ / 10 kΩ |
Klipssiz maksimum giriş seviyesi, XLR | +23 dBu |
Fantom Güç, giriş başına değiştirilebilir | 48 V |
Eşdeğer giriş gürültü seviyesi, XLR (giriş kısa devre) | -128 dBu |
CMRR, XLR, @ 20 dB kazanç (tipik) | > 70 dB |
CMRR, XLR, @ 40 dB kazanç | > 80 dB |
Giriş/Çıkış Karakteristikleri | |
Frekans aralığı, @ 48 kHz örnekleme hızı, 0 dB ila -1 dB | 10 Hz - 22 kHz |
Dinamik aralık, analog girişten analog çıkışa (tipik) | 106 dB |
A/D dinamik aralığı, preamp ve dönüştürücü (tipik) | 109 dB |
D/A dinamik aralığı, dönüştürücü ve çıkış | 108 dB |
Çapraz konuşma reddi @ 1 kHz, bitişik kanallar | 100 dB |
Çıkış seviyesi, XLR, nom./maks | +4 dBu / +21 dBu |
Çıkış empedansı, XLR, balanssız. / bal. | 75 Ω / 75 Ω |
Giriş empedansı TRS Jak, balanssız. / bal. | 20 kΩ / 40 kΩ |
Klipssiz maksimum giriş seviyesi, TRS | +16 dBu |
Nominal çıkış seviyesi, TRS | +4 dBu / +16 dBu |
Çıkış empedansı, TRS, balanssız. / bal. | 150 Ω / 300 Ω |
Telefon çıkış empedansı / seviyesi | 40 Ω / +25 dBm (stereo) |
Artık gürültü seviyesi, XLR ve TRS | -87 dBu A ağırlıklı |
Ekran | |
Ana ekran | 7", 800 x 480, 262k renkli TFT |
Kanal LCD ekranı | 128 x 64, RGB renkli arka aydınlatmalı LCD |
Ana sayaç | 24-segment (-57 dB'den klibe) |
Güç | |
Anahtar modlu güç kaynağı | Autorange 100-240 V (50/60 Hz) |
Güç tüketimi | 120 W |
Boyutlar ve Ağırlık | |
Boyutlar | 900 x 528 x 200 mm (35,4 x 20,8 x 7,9") |
Ağırlık | 20,6 kg (45,4 lbs) |